BUTTER-VANILLE oder SPEKULATIUS
Keine Versandkosten innerhalb Deutschlands
Brutto = inkl. 7% MwSt, Netto = exkl. 7% MwSt
einzeln verpackt |
||||||||
1 Verkaufseinheit = mind. 75 einzeln verpackte Kekse Wahlweise mit indiv. Keksreiter (Mindestabnahme: 750 St.) Aufpreis von 0,15 € netto je Keks |
||||||||
Menge in VE | Kekse gesamt | VE netto | VE brutto | Keks netto | Keks brutto | |||
ab | 1 | mind. | 75 | 19,53 € | 20,90 € | 0,260 € | 0,279 € | |
ab | 5 | mind. | 375 | 18,60 € | 19,90 € | 0,248 € | 0,265 € | |
ab | 10 | mind. | 750 | 17,66 € | 18,90 € | 0,236 € | 0,252 € | |
ab | 50 | mind. | 3.750 | 16,73 € | 17,90 € | 0,223 € | 0,239 € | |
in kleinen Truhen mit LogogravurMindestabnahme 50 Stück |
||||||||
1 Verkaufseinheit = 1 Truhe mit 30 einzeln verpackten Keksen | ||||||||
Menge in VE | Kekse gesamt | VE netto | VE brutto | Keks netto | Keks brutto | |||
ab | 50 | mind. | 1.500 | 15,79 € | 16,90 € | 0,526 € | 0,563 € | |
ab | 100 | mind. | 3.000 | 14,86 € | 15,90 € | 0,495 € | 0,530 € | |
ab | 250 | mind. | 7.500 | 13,93 € | 14,90 € | 0,464 € | 0,497 € | |
ab | 500 | mind. | 15.000 | 12,99 € | 13,90 € | 0,433 € | 0,463 € | |
Hochwertige Blockbodenbeutel á 8 Kekse |
||||||||
1 Verkaufseinheit = 10 Blockbodenbeutel á 8 Keksen Wahlweise mit indiv. Keksreiter (Mindestabnahme: 250 St.) Aufpreis von 0,10 € netto je Beutel |
||||||||
Menge in VE | Kekse gesamt | VE netto | VE brutto | Beutel netto | Beutel brutto | |||
ab | 1 | mind. | 80 | 24,21 € | 25,90 € | 2,421 € | 2,590 € | |
ab | 5 | mind. | 400 | 23,27 € | 24,90 € | 2,327 € | 2,490 € | |
ab | 10 | mind. | 800 | 21,40 € | 22,90 € | 2,140 € | 2,290 € | |
ab | 50 | mind. | 4.000 | 19,53 € | 20,90 € | 1,953 € | 2,090 € | |
in Nostalgiedosen |
||||||||
1 Verkaufseinheit = 1 Dose mit mind. 75 Keksen | ||||||||
Menge in VE | Kekse gesamt | VE netto | VE brutto | Keks netto | Keks brutto | |||
ab | 1 | mind. | 75 | 24,21 € | 25,90 € | 0,323 € | 0,345 € | |
ab | 5 | mind. | 375 | 23,27 € | 24,90 € | 0,310 € | 0,332 € | |
ab | 10 | mind. | 750 | 22,34 € | 23,90 € | 0,298 € | 0,319 € | |
ab | 50 | mind. | 3.750 | 19,53 € | 20,90 € | 0,260 € | 0,279 € | |
lose in großen Beuteln |
||||||||
1 Verkaufseinheit = 4 Beutel á mind. 18 Kekse Wahlweise mit indiv. Klappkarte (Mindestabnahme: 250 St.) Aufpreis von 0,20 € netto je Beutel |
||||||||
Menge in VE | Kekse gesamt | VE netto | VE brutto | Beutel netto | Beutel brutto | |||
ab | 1 | mind. | 75 | 19,53 € | 20,90 € | 4,883 € | 5,225 € | |
ab | 5 | mind. | 375 | 18,60 € | 19,90 € | 4,650 € | 4,975 € | |
ab | 10 | mind. | 750 | 17,66 € | 18,90 € | 4,416 € | 4,725 € | |
ab | 50 | mind. | 3.750 | 16,73 € | 17,90 € | 4,182 € | 4,475 € |
SCHOKOLADE-KARAMELL oder MANDEL-ZITRONE
Keine Versandkosten innerhalb Deutschlands
Brutto = inkl. 7% MwSt, Netto = exkl. 7% MwSt
einzeln verpackt |
|||||||
1 Verkaufseinheit = mind. 75 einzeln verpackte Kekse Wahlweise mit indiv. Keksreiter (Mindestabnahme: 750 St.) Aufpreis von 0,15 € netto je Keks |
|||||||
Menge in VE | Kekse gesamt | VE netto | VE brutto | Keks netto | Keks brutto | ||
ab | 1 | mind. | 75 | 24,21 € | 25,90 € | 0,323 € | 0,345 € |
ab | 5 | mind. | 375 | 23,27 € | 24,90 € | 0,310 € | 0,332 € |
ab | 10 | mind. | 750 | 22,34 € | 23,90 € | 0,298 € | 0,319 € |
ab | 50 | mind. | 3.750 | 21,40 € | 22,90 € | 0,285 € | 0,305 € |
in kleinen Truhen mit LogogravurMindestabnahme 50 Stück |
|||||||
1 Verkaufseinheit = 1 Truhe mit 30 einzeln verpackten Keksen | |||||||
Menge in VE | Kekse gesamt | VE netto | VE brutto | Keks netto | Keks brutto | ||
ab | 50 | mind. | 1.500 | 19,53 € | 20,90 € | 0,651 € | 0,697 € |
ab | 100 | mind. | 3.000 | 18,60 € | 19,90 € | 0,620 € | 0,663 € |
ab | 250 | mind. | 7.500 | 17,66 € | 18,90 € | 0,589 € | 0,630 € |
ab | 500 | mind. | 15.000 | 16,73 € | 17,90 € | 0,558 € | 0,597 € |
Hochwertige Blockbodenbeutel á 8 Kekse |
|||||||
1 Verkaufseinheit = 10 Blockbodenbeutel á 8 Keksen Wahlweise mit indiv. Keksreiter (Mindestabnahme: 250 St.) Aufpreis von 0,10 € netto je Beutel |
|||||||
Menge in VE | Kekse gesamt | VE netto | VE brutto | Beutel netto | Beutel brutto | ||
ab | 1 | mind. | 80 | 27,94 € | 29,90 € | 2,794 € | 2,990 € |
ab | 5 | mind. | 400 | 27,01 € | 28,90 € | 2,701 € | 2,890 € |
ab | 10 | mind. | 800 | 26,07 € | 27,90 € | 2,607 € | 2,790 € |
ab | 50 | mind. | 4.000 | 24,21 € | 25,90 € | 2,421 € | 2,590 € |
in Nostalgiedosen |
|||||||
1 Verkaufseinheit = 1 Dose mit mind. 75 Keksen | |||||||
Menge in VE | Kekse gesamt | VE netto | VE brutto | Keks netto | Keks brutto | ||
ab | 1 | mind. | 75 | 27,94 € | 29,90 € | 0,373 € | 0,399 € |
ab | 5 | mind. | 375 | 27,01 € | 28,90 € | 0,360 € | 0,385 € |
ab | 10 | mind. | 750 | 26,07 € | 27,90 € | 0,348 € | 0,372 € |
ab | 50 | mind. | 3.750 | 24,21 € | 25,90 € | 0,323 € | 0,345 € |
lose in großen Beuteln |
|||||||
1 Verkaufseinheit = 4 Beutel á mind. 18 Kekse Wahlweise mit indiv. Klappkarte (Mindestabnahme: 250 St.) Aufpreis von 0,20 € netto je Beutel |
|||||||
Menge in VE | Kekse gesamt | VE netto | VE brutto | Beutel netto | Beutel brutto | ||
ab | 1 | mind. | 75 | 24,21 € | 25,90 € | 6,051 € | 6,475 € |
ab | 5 | mind. | 375 | 23,27 € | 24,90 € | 5,818 € | 6,225 € |
ab | 10 | mind. | 750 | 22,34 € | 23,90 € | 5,584 € | 5,975 € |
ab | 50 | mind. | 3.750 | 21,40 € | 22,90 € | 5,350 € | 5,725 € |